AGENDA TRAININGEN
Hieronder vind je een overzicht van alle geplande trainingen. Per training staat vermeld wat de terreinkosten zijn. De prijs
Prijzen zijn per persoon en inclusief terreinkosten en 21% BTW.
AGENDA 2025
| DATE | LOCATION / ADDRESS | DESCRIPTION / COSTS (price per person) |
|---|---|---|
| DECEMBER | ||
| 28-30 Dec | De Mortel NL | Indoor Cross (28e crosstraining, 29+30 wedstrijd) |
AGENDA 2026
| DATE | LOCATION / ADDRESS | DESCRIPTION / COSTS (price per person) |
|---|---|---|
| JANUARY | ||
| 2-4 Jan | Reuver, Bergerhofweg 2 NL | Indoor crosstraining met mobiele cross hindernissen |
| 17 -18 Jan | Velden, NL | Indoor Cross Event. Aanmelden via www.Equicompetition.com Zaterdag training & zondag oefencross |
| FEBRUARY | ||
| 8 feb | Hilden DE | Hallen Geländetraining, anmelden über Verein |
| MARCH | ||
| APRIL | ||
| 25 apr | Posterholt NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen. Aanmelden via vereniging Posterholt |
| MAY | ||
| JUNE | ||
| 13 jun | Heeze, NL | Haflinger Event 2025. Aanmelden via www.nhps.nl |
| JULY | ||
| 11-12 july | Dilkrath, DE | Cross Event. Anmelden über RuFV Dilkrath |
| AUGUST | ||
| SEPTEMBER | ||
| 26/27 sep | Ponyhof Heynckes, Niederkrüchten, DE | |
| OCTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DECEMBER |
* betekent dat de datum nog in afwachting van goedkeuring is van de organisatie
** = eventing wedstrijd/ VS Turnier/Eventing show with NO Training