AGENDA TRAININGEN
Hieronder vind je een overzicht van alle geplande trainingen. Per training staat vermeld wat de terreinkosten zijn. De prijs
Prijzen zijn per persoon en inclusief terreinkosten en 21% BTW.
AGENDA 2025
DATE | LOCATION / ADDRESS | DESCRIPTION / COSTS (price per person) |
---|---|---|
JANUARY | ||
Sat 18 Jan | Velden NL | Sat indoor crosstrainingen + Sun oefencross |
FEBRUARY | ||
Sat 8 Feb | Niederbusch DE | Indoor Training - anmelden über Verein Rodebachtal |
Sat 15 + Sun 16 Feb | Niederkrüchten DE | Training mit mobiele Geländesprünge - anmelden über Verein |
Sat & Sun 22 & 23 Feb | Reuver NL | Indoor cross training met mobiele crosshindernissen |
MARCH | ||
1-2 Mar | Carnaval | |
8-15 Mar | - | Suzanne Skivakantie / Skiurlaub |
22 & 23 Mar | Bemelmans Hulsberg NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen in zandpiste |
*Sun 30 Mar* | - | Suzanne Venloop |
APRIL | ||
Sun 6 Apr | Stommeln DE Haus Furth | Geländetraining Wiese |
Sun 13 Apr | Dormagen DE | EInsteigertag - anmelden über Verein |
Sat 26 Apr | Stommeln DE Haus Furth | Geländetraining Wiese |
Sun 27 Apr | Anrath DE | Geländetraining mit mobiele Sprünge auf Sandplatz |
28+29 | Suzanne Urlaub | |
MAY | ||
3 & 4 May | Grandorse Kronenberg NL | Eventing Show |
Sat 10 May | Landgraaf NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen in zandpiste - aanmelden via vereniging |
*11 May* | - | Suzanne Obstacle Run Venlo Stormt 11k |
Sun 18 May | Dormagen DE | EInsteigertag - anmelden über Verein |
Sun 25 May | Vroendael Maastricht NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen in zandpiste - aanmelden via vereniging |
Sat 31 May | Laag-Soeren NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen - aanmelden via Hippische Trainingsdagen |
JUNE | ||
Sat 7 Jun | Heeze Haflinger Event NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen - aanmelden via vereniging |
*Sat 14 Jun* | - | Suzanne Obstacle Run 13k Wychen |
JULY | ||
Wed 16 Jul | Laag-Soeren NL | Crosstraining met mobiele crosshindernissen - aanmelden via Hippische Trainingsdagen |
* betekent dat de datum nog in afwachting van goedkeuring is van de organisatie
** = eventing wedstrijd/ VS Turnier/Eventing show with NO Training