AGENDA TRAININGEN
Hieronder vind je een overzicht van alle geplande trainingen. Per training staat vermeld wat de terreinkosten zijn. De prijs
Prijzen zijn per persoon en inclusief terreinkosten en 21% BTW.
AGENDA
DATE | LOCATION | DESCRIPTION & COSTS (price per person) |
---|---|---|
SEPTEMBER | ||
Sat 23 Sep | Haus Furth Köln DE | Geländetraining Anmelden über Verein Stommeln |
Sun 24 Sep | XTrail Park de Meinweg NL | Opening vernieuwd cross/trail terrein. Kenningsmakings crosstrainingen Suzanne Bouten + trail les van Anja Schwien |
Thu 28 Sep | Dilkrath DE | **Jeder 4. Donnerstag vom Monat** Geländetraining / €35,- pro Kombi inkl. Platzgebühren |
OKTOBER | ||
30 Sep/1 Oct | Ysselsteyn NL | Eventing wedstrijd nationaal VS Turnier VE/VA/VL |
7+8 Oct | Schaephuysen DE | Geländetraining Anmelden über Verein |
Thu 12 Oct | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
Thu 26 Okt | Dilkrath DE | **Jeder 4. Donnerstag vom Monat** Geländetraining / €35,- pro Kombi inkl. Platzgebühren |
Thu 26 Oct | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
NOVEMBER | ||
Thu 9 Nov | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
Thu 25 Nov | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
DECEMBER | ||
Thu 14 Dec | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
JANUARI | ||
Thu 11 Jan | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
Sat 27 Jan | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
FEBRUARI | ||
Thu 24 Feb | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
MARCH | ||
Thu 7 Mrc | Steensel Stal Smits NL | Crosstraining op gras of bij nat weer in grote eb/vloed buitenpiste |
* betekent dat de datum nog in afwachting van goedkeuring is van de organisatie
** = eventing wedstrijd/ VS Turnier/Eventing show with NO Training